安装方便 室内固定LED屏随处可见
产品名称 | LSIF1.5 | LSIF1.8 | LSIF2.5 | LSIF2.6 | LSIF3.9 | ||||||||
像素间距(mm) | 1.579毫米 | 1.875mm | 2.5mm | 2.6mm | 3.9毫米 | ||||||||
LED类型 | 三合一贴片1010 | 三合一贴片1515 | 三合一贴片2121 | 三合一贴片2121 | 三合一贴片2121 | ||||||||
内阁决议 | 304*304 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | ||||||||
像素密度 (像素/平方米) | 401111 | 284089 | 160000 | 147456 | 65536 | ||||||||
机柜尺寸 (宽 x 高 x 深) | 480*480*57 | 480*480*57 | 480*480*57 | 500*500*60 | 500*500*60 | ||||||||
模块/机柜 (宽 x 高) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | ||||||||
模块分辨率 | 152*152 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 64*64 | ||||||||
模块尺寸 (宽 x 高) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 250*250 | 250*250 | ||||||||
能量消耗 最大(W/m2) | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | ||||||||
能量消耗 典型 (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | ||||||||
线电压 | AC110-240V (50-60HZ) | ||||||||||||
橱柜材质 | 压铸铝 | ||||||||||||
机柜重量 | 4.9Kg/柜 | 4.9Kg/柜 | 4.9Kg/柜 | 5.5Kg/柜 | 5.5Kg/柜 | ||||||||
最大亮度, 校准开启 (cd/m2) | 600~800 600~800 600~800 1000~1500 1000~1500 | ||||||||||||
LED 刷新率 | 1920~3840H | ||||||||||||
色温 调整 (k) | 2000~9000 | ||||||||||||
视角 | 水平:160°/垂直:160° | ||||||||||||
帧率 | 50/60Hz | ||||||||||||
灰度 加工 | 16 位 | ||||||||||||
服务访问 | 前后 | ||||||||||||
LED 寿命, 典型的 | 100,000小时 | ||||||||||||
环境 | 室内的 | ||||||||||||
运行时占空比 (小时/天) | 24/7 | ||||||||||||
储存温度/湿度 | -20℃~40℃ | ||||||||||||
(华氏度/摄氏度) 10-85% 相对湿度 | |||||||||||||
非冷凝 | |||||||||||||
工作温度/湿度 | -20℃~40℃ | ||||||||||||
(华氏度/摄氏度) 10-85% 相对湿度 | |||||||||||||
非冷凝 | |||||||||||||
IP 等级 (F/R) | IP40/IP30 | ||||||||||||
90°安装 | 无法使用 | 无法使用 | 无法使用 | 是的 | 是的 |
- LSIF 目录
在这里写下您的信息并发送给我们