Creative Sphere LED 屏幕以 360 度视角脱颖而出
物品 | LSIB1 | LSIB1.5 | LSIB1.8 | LSIB2.5 | LSIB5 | LSOB2 |
直径 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 5 | 2 |
LED尺寸(㎡) | 3.14 | 7.065 | 10.174 | 19.625 | 78.5 | 12.56 |
像素间距(mm) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 |
封装 | 贴片三合一 | 贴片三合一 | 贴片三合一 | 贴片三合一 | 贴片三合一 | 贴片三合一 |
像素密度(点/㎡) | 111111 | 111111 | 62500 | 111111 | 111111 | 27777 |
亮度 | 800nits | 800nits | 800nits | 800nits | 800nits | 6000nits |
视角 | 水平:160°/垂直:120° | 水平:160°/垂直:120° | 水平:160°/垂直:120° | 水平:160°/垂直:120° | 水平:160°/垂直:120° | 水平:160°/垂直:120° |
模块尺寸(W*H) | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
防护等级 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 |
灰度 | 16 位 | 16 位 | 16 位 | 16 位 | 16 位 | 16 位 |
工作温度 | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~55℃ |
工作电压 | AC110V-240V50-60HZ | AC110V-240V50-60HZ | AC110V-240V50-60HZ | AC110V-240V50-60HZ | AC110V-240V50-60HZ | AC110V-240V50-60HZ |
能量消耗 | 米:700W/㎡ A:250W/㎡ | 米:700W/㎡ A:250W/㎡ | 米:700W/㎡ A:250W/㎡ | 米:700W/㎡ A:250W/㎡ | 米:700W/㎡ A:250W/㎡ | 米:900W/㎡ A:300W/㎡ |
驱动方式 | 1/16 扫描 | 1/16 扫描 | 1/16 扫描 | 1/16 扫描 | 1/16 扫描 | 1/8 扫描 |
生活 | >100000小时 | >100000小时 | >100000小时 | >100000小时 | >100000小时 | >100000小时 |
- LS-Sphere 目录
- 安装说明
在这里写下您的信息并发送给我们