户外规则/不规则 LED 屏幕显示具有成本效益的预算
型号名称 | LSOF156 | LSOF195 |
像素间距 (mm) | 1.56 | 1.953 |
像素密度(点/平方米) | 409600 | 262144 |
内阁决议 | 192*192 | 256*256 |
机柜尺寸 (Wmm * Hmm* Dmm) | 500*500*80 | 500*500*80 |
模块尺寸 (Wmm * Hmm*D) | 250*250*24.6 | 250*250*24.6 |
模块分辨率 (PX* PX) | 160*160 | 128*128 |
模块重量 (kg) | 0.55 | 0.55 |
驱动模式: | 恒流 | 恒流 |
水平视角(度) | 160 | 160 |
垂直视角(度) | 160 | 160 |
亮度(cd/m2) | 3500 | 3500 |
对比度 | 6000:1 | 6000:1 |
灰度(位) | ≥14 | ≥14 |
色温 | 3000~10000K | 3000~10000K |
刷新率 (Hz) | 3840 | 3840 |
最大功耗(W/m²) | 800 | 800 |
平均功耗 ((W/m²) | 280 | 280 |
机柜重量 (Kg) | 500*500 7.5kg/柜 | 500*500 7.5kg/柜 |
输入电压 (V) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) |
工作温度(℃) | -20 ~ +40 | -20 ~ +40 |
工作湿度(RH) | 10%~80% | 10%~80% |
防水等级 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
工作生涯 | 100000H | 100000H |
服务访问 | 前/后 | 前/后 |
安装方法 | 固定安装 | 固定安装 |
- LSOF目录
在这里写下您的信息并发送给我们