户外规则/不规则 LED 屏幕显示具有成本效益的预算
物品 | LSON3.9F | LSON4F | LON4.8F | LSON6F | LSON8F | LSON10F |
像素 | 3.9毫米 | 4mm | 4.8毫米 | 6.67毫米 | 8mm | 10mm |
像素密度/m² | 65536 | 62500 | 43264 | 22500 | 15625 | 10000 |
模块尺寸(mm) | 250*250 | 320*320 | 250*250 | 320*320 | ||
柜体尺寸(mm) | 1000*1000 | 960*960 | 1000*1000 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
材料 | 铁柜 | |||||
重量(公斤/平方米) | 40 | |||||
灰度级 | 65536 | |||||
颜色处理(位) | 14~16位 | |||||
刷新率(Hz) | >3840 赫兹 | |||||
驱动模式/扫描 | 1/8 扫描 | 1/10 扫描 | 1/6 扫描 | 1/6 扫描 | 1/5 扫描 | 1/2 扫描 |
亮度(cd/m2) | 5000~5500 | 5000~5500 | 5000~5500 | 5500~6000 | 5500~6000 | |
视角H(°) | 140/120 | |||||
输入电压(V) | AC110~240V | |||||
输入频率(Hz) | 50/60Hz | |||||
耗电量M(W/m²) | 960W | 850W | 850W | 800W | 800W | 800W |
耗电量A(W/m²) | 320W | 280W | 280W | 260W | 260W | 260W |
常见的阴极设计选项 | NO | NO | NO | 是(最大 550W) | 是(最大 550W) | 是(最大 550W) |
工作温度(℃) | -10~60 | |||||
工作湿度(%) | 30%~85% | |||||
IP等级(F/R) | IP65/IP54 | |||||
服务方式 | 正面 | 正面 | 正面 | 正面 | 正面 | 正面 |
- LSONF 目录
在这里写下您的信息并发送给我们