户外规则/不规则LED屏幕显示具有成本效益的预算
产品名称 | LSON3S | LSON4S | LSON5S | LSON6S | LSON8S | LSON10S/ LSON10D | |||||
像素间距 | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | |||||
LED类型 | 三合一贴片1415 | 三合一贴片1820 | 三合一贴片2525 | 三合一贴片3535 | 三合一贴片3535 | 三合一贴片3535 | |||||
内阁决议 | 256*256 | 192*192/ 240*240 | 192*192 | 160*160 | 96*96/ 128*96 | 96*96/ 96*80 | |||||
像素密度/m² | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |||||
柜体尺寸(mm) | 768*768 | 768*768 /960*960 | 960*960 | 960*960 | 768*768 /1024*768 | 960*960 /960*800 | |||||
模块/机柜 (宽 x 高) | 4*4 | 3*6/ 6*6 | 3*6 | 5*5 | 3*6/ 4*6 | 3*6/ 6*6 | |||||
模块分辨率 | 64*64 | 64*32/ 40*40 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16/ 16*16 | |||||
模块尺寸(mm) | 192*192 | 256*128/ 160*160 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160/ 160*160 | |||||
能量消耗 最大(W/m²) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
能量消耗 最大(W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
线电压 | 100-240V 交流电,50/60Hz | ||||||||||
橱柜材质 | 铁柜 | ||||||||||
机柜重量 (公斤/平方米) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
最大亮度, 校准开启 (cd/sq) | >4000 | >4500 | >5000 | >5000 | >6000 | >6500 / >7500 | |||||
LED 刷新率 | >1920赫兹/>3840 赫兹 | ||||||||||
色温调整 (k) | 2,000-9500 | ||||||||||
视角 (水平/垂直°) | 140/120 | ||||||||||
帧率 | 50、60赫兹 | ||||||||||
灰度处理 | 14+2位 | ||||||||||
服务访问 | 后部 | 后部 | 后部 | 后/前 | 后/前 | 后/前 | |||||
LED 寿命,典型值 | 100,000小时 | ||||||||||
环境 | 户外的 | ||||||||||
运行时占空比(小时/天) | 24/7 | ||||||||||
储存温度/湿度 | -20℃~60℃ | ||||||||||
(华氏度/摄氏度) 10-85% 相对湿度 | |||||||||||
非冷凝 | |||||||||||
工作温度/湿度 | -20℃~60℃ | ||||||||||
(华氏度/摄氏度) 10-85% 相对湿度 | |||||||||||
非冷凝 | |||||||||||
驱动模式/扫描 | 1/16 扫描 | 1/8 扫描/ 1/10 扫描 | 1/8 扫描 | 1/8 扫描 | 1/4 扫描 | 1/4扫描/ 1/2 扫描 |
- LSON 目录
在这里写下您的信息并发送给我们