手机
0086-15502105736
电子邮件
sale@linso.com.cn

PRO 户外 LED 显示屏,适用于极高温和极寒应用

简短的介绍:

LSRSO系列LED面板采用Nationstar灯具设计并采用,用于无风扇、非交流电的高温和极寒地区。

户外 LED 屏幕是用于显示广告、视频和其他一些数字内容的大型广告牌。由于其模块化组装系统,它们可以设置在露天区域。它是一种PRO版户外LED屏,在北美和欧洲国家特别受欢迎。

坚固的轻量化设计确保稳定性和可靠性:

坚固可靠的防水性能
强大的冷却确保组件更长的使用寿命
高品质电源确保稳定性和效率
工作温度范围:-40℃至60℃
全系列采用高亮度灯管,性能稳定持久


产品明细

技术参数

案例鉴赏

下载

产品标签

产品特点

★ 轻量化铝柜设计

★ 耐高温<70℃ Max

★ 正面IP68,背面IP65

★ 高达8500cd/㎡的高亮度

★ 平均耗电量200W/平方米

★ 集线器连接&无线设计

★ 强化2mm厚铝板抗变形

3800
3900

安装快捷方便,前后维护人工最少

前壁式安装的 3 个步骤

2 个后部安装步骤

组件前维护的3个步骤

30秒前模块拆卸

30秒后模块拆卸

由于在整个产品生命周期内具有良好的运营成本,我们的 PRO LSRSO 是您中高端 DOOH LED 显示屏的首选

超高亮度和持久的抗衰减能力

超高亮度LED灯
即使在阳光直射下也能获得高画质
长效抗衰减能力

4100
4000

超低功耗可降低 40%

共阴极电路可实现超低功耗

无风扇设计进一步降低能耗

与以往产品相比,电力成本降低近40%

具有广阔视野的生动画面,用于广告

动态生动的图像

稳定自然的图像

多样化和饱和的色彩,平滑过渡


  • 以前的:
  • 下一个:

  • 范围 LSRS2.9O LSRS3.9O LSRS4.8O LSRS5.7O LSRS6O LSRS8O LSRS10O
    像素配置 贴片1921 贴片1921 贴片1921 贴片 2727 贴片 2727 贴片 3535 贴片 3535
    像素间距 (mm) 2.97 3.91 4.8 5.7 6.67 8 10
    模块尺寸(mm) (W×H×D) 250X250X21mm 500×250 x21mm 500×250 x21mm 480 x320 x23.5mm 480 x320 x23.5mm 480 x320 x23.5mm 480 x320 x23.5mm
    模组分辨率(宽×高) 84×84 128×64 104×52 84 X 56 72×48 60×40 48×32
    模块重量(kg/模块) 0.95 1.9 1.9 2.5 2.5 2.5 2.5
    柜体尺寸 (mm) (W×H×D) 500x750x96.7 500 x 1000 x 96.7 500 x 1000 x 96.7 960 x 960 x 101.2 960 x 960 x 101.2 960 x 960 x 101.2 960 x 960 x 101.2
    箱体分辨率(宽×高) 168×252 128×256 104×208 168×168 144×144 120×120 96×96
    机柜面积(m2) 0.375 0.5 0.5 0.92 0.92 0.92 0.92
    重量(公斤/平方米) 35 35 35 35 35 35 35
    色温 6500~9500K 6500~9500K 6500~9500K 6500~9500K 6500~9500K 6500~9500K 6500~9500K
    灰度 14 位 14 位 14 位 14 位 14 位 14 位 14 位
    驱动方式 1/16 扫描 1/16 扫描 1/13 扫描 1/7 扫描 1/6 扫描 1/3 扫描 1/2 扫描
    亮度(尼特) ≥4000(金线) ≥5500(金线) ≥5500(金线) ≥7500(金线) ≥9000(金线) ≥10000(金线) ≥10000(金线)
    视角(水平/垂直°) 160/140 160/140 160/140 160/140 160/140 160/140 160/140
    对比度 4000:1 4000:1 4000:1 4000:1 4000:1 4000:1 4000:1
    最大耗电量/m2) 800W 800W 760W 660W 600W 600W 600W
    平均功耗 (W/m2) 260W 260W 250W 220W 200W 200W 200W
    电源 AC100~240V (50/60Hz) AC100~240V (50/60Hz) AC100~240V (50/60Hz) AC100~240V (50/60Hz) AC100~240V (50/60Hz) AC100~240V (50/60Hz) AC100~240V (50/60Hz)
    刷新率(Hz) >3840(金线) >3840(金线) >3840(金线) >3840(金线) >3840(金线) >3840(金线) >3840(金线)
    寿命(小时) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
    工作温度范围(℃) -30 – 60 -30 – 60 -30 – 60 -30 – 60 -30 – 60 -30 – 60 -30 – 60
    工作湿度范围 (RH) 10 – 95% 10 – 95% 10 – 95% 10 – 95% 10 – 95% 10 – 95% 10 – 95%
    防护等级 (F/R) IP68/IP65 IP68/IP65 IP68/IP65 IP68/IP65 IP68/IP65 IP68/IP65 IP68/IP65
    服务 (前/后) (前/后) (前/后) (前/后) (前/后) (前/后) (前/后)
    • LSRSO (1)
    • LSRSO (2)
    • LSRSO (3)
    • LSRSO (4)
    • LSRSO (5)
    • LSRSO (6)
    • LSRSO (7)
    • LSRSO (8)
    • LSRSO (9)
    • LSRSO (10)
    • LSRSO (11)
    • LSRSO (12)
    • LSRSO (19)
    • LSRSO (14)
    • LSRSO (18)
    • LSRSO (16)
    • LSRSO (17)
    • 5
    • 4
    • 3
    • 2
    • 1
    在这里写下您的信息并发送给我们